100W-400W тонкий коммерческий свет наводнения СИД
Коммерческий светодиодный заливной светильник выполнен из тонкого литого алюминия, но при этом имеет большую площадь алюминиевых теплоотводящих ребер для быстрого рассеивания тепла, выделяемого во время работы. Мощность варьируется в пределах 100-400 Вт, предлагает два способа распределения света: чашка-отражатель и линза, и выбирает несколько углов луча, позволяя очень точно управлять светом и обеспечивая высокую равномерность и мягкий свет. Он идеально подходит для сценариев с высокими требованиями к качеству освещения, таких как спортивное освещение или коммерческий освещение территории. Регулируемый кронштейн оснащен шкалой, позволяющей точно настроить угол освещения, чтобы не тратить свет впустую.
Характеристики товара
- 100 ВТ, 200 ВТ, 300 ВТ, 400 ВТ
- 0-10V/DALI 2 Регулировка яркости
- IP66, защита от перенапряжения 10 кВ
- Высокая эффективность и срок службы 50 000+ часов
- Тонкий дизайн, высокопрочный литой алюминий
- Многочисленные асимметричные оптические конструкции уменьшают блики и рассеянный свет.
🔔 Продукция Ledrhythm предназначена для глобального рынка. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения подробной информации о сертификации.
🔔 Информация о продуктах носит исключительно справочный характер. Некоторые опции могут быть недоступны для каждой конфигурации. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

| Серия | Тонкий Ⅲ |
| Мощность | 100 ВТ, 200 ВТ, 300 ВТ, 400 ВТ |
| Ожидаемый срок службы | Более 50 000 часов |
| Рейтинг | IP66 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Рабочая температура | -30°C - +45°C |
| Относительная влажность | 0-90% RH |
| Коэффициент мощности | ≥95% |
| Входное линейное напряжение | 120-277/277-480 ВАТТ |
| Входная линейная частота | 50/60 Гц |
| Светодиодные чипы | OSRAM |
| ДИММИНГ | Диммируемый 0-10В стандарт/DALI 2 |
| Эффективность светодиодов | 3000K-120 лм/Вт, 4000K-130 лм/Вт, 5000K-130 лм/Вт, 6500K-120 лм/Вт |
| Гарантия | 5-летний |
| Жилье | Литой алюминий ADC12 |
| Прокладки | Неопреновая резина |
| Отделка | Защитное порошковое покрытие с УФ-стабилизацией, прошедшее испытания соляным туманом в течение 4000 часов в соответствии с ASTM B117 |
| Приложение | Промышленные цеха, холодильные камеры, парковка, стадион |


- Руководство по установке
![]() |
![]() |

В чем разница между прожектором и прожектором?
Несмотря на то, что прожектор и заливающий светильник используются как для внутреннего, так и для наружного освещения, они имеют очевидные различия в угле луча, диапазоне освещенности и сценариях применения. Для получения более подробной информации, пожалуйста см. соответствующую статью.
| Характеристика | Прожектор | Прожектор |
|---|---|---|
| Угол луча | Узкий (15°-45°) | Широкий (60°-120°) |
| Зона покрытия | Сфокусированный луч, большой радиус действия | Большая площадь, малый радиус действия |
| Фокусировка яркости | Высокая центральная интенсивность | Равномерное освещение |
| Назначение освещения | Акцентное, декоративное, предметное выделение | Освещение большой площади |
| Установка Использование | Сцены, выставки, вывески | Открытый, общественный |
| Тень и край | Острые края балки | Более мягкие края, без определенного места |
| Сценарий | Рекомендуемый тип | Причина |
|---|---|---|
| Сценическое представление / Выставка | Прожектор | Сосредотачивается на исполнителях или экспонатах |
| Архитектурное освещение фасадов | Прожектор | Точно подчеркивает детали конструкции |
| Завод / Автостоянка / Склад | Прожектор | Равномерное освещение больших площадей |
| Стадион / Порт / Строительная площадка | Заливающий свет (мощный) | Яркий и широкий охват |



























